| 1997 PSI Operations | ||
|---|---|---|
|   | ON time (UT) | OFF time (UT) |
| (Mth Dy) | DOY/HH:MM | DOY/HH:MM |
| (3/17/97) | 076/14:52 | 076/22:50 |
| (3/18/97) | 077/07:23 | 077/14:41 |
| (3/19/97) | 078/02:35 | 078/10:35 |
| (3/19/97) | 078/16:49 | 079/04:05 |
| (3/21/97) | 080/05:17 | 080/14:13 |
| (3/21/97) | 080/23:39 | 081/08:34 |
| (3/25/97) | 084/14:55 | 085/01:00 |
| (3/26/97) | 085/09:55 | 085/17:35 |
| (3/27/97) | 086/00:55 | 086/12:00 |
| (3/27/97) | 086/18:55 | 087/05:15 |
| (3/28/97) | 087/14:20 | 087/22:55 |
| (3/29/97) | 088/07:10 | 088/15:25 |
| (4/16/97) | 106/14:48 | 107/02:30 |
| (4/17/97) | 107/09:19 | 107/17:05 |
| (4/18/97) | 108/03:06 | 108/12:33 |
| (4/18/97) | 108/19:49 | 109/07:34 |
| (5/14/97) | 134/14:26 | 135/02:32 |
| (5/29/97) | 149/11:50 | 162/09:47 |
| (8/13/97) | 225/15:21* | 239/13:14 |
| (11/05/97) | 309/13:34* | 322/21:02 |
*Multiple attemps at ignition before succeeding